Taperlock-Spannbuchsen
Taperlock-Spannbuchsen sind das standardisierte, handelsübliche Maschinenelement zur Herstellung kraftschlüssiger Welle-Nabe-Verbindungen von Zahnscheiben. Die konisch geschlitzte Spannbuchse mit Passfedernut nach DIN 6885, dient der einfachen Befestigung von Zahnscheiben auf Wellen oder
Zapfen.
Taperlock-Spannbuchsen sind in verschiedenen Außenabmessungen ausgeführt. Für jede Außenabmessung gibt es eine Vielzahl von Bohrungsgrößen für den entsprechenden Wellendurchmesser. 4-stellige Nummer zur Kennzeichnung der Außenabmessung und 2-stellige Nummer zur Angabe der Bohrungsgröße.
Taper Lock Buchse Material EN-GJL 200 – DIN EN 1561 | ||||||||||||||||
1008 | 1108 | 1210 | 1215 | 1310 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050 | |
Bohrungs- | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 55 | 70 |
durch- | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 28 | 38 | 38 | 38 | 42 | 60 | 75 |
messer | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 65 | 80 |
(mm) | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 32 | 42 | 42 | 42 | 48 | 70 | 85 |
16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 | 75 | 90 | |
18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 38 | 48 | 48 | 48 | 55 | 80 | 95 | |
19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 85 | 100 | |
20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 42 | 55 | 55 | 55 | 65 | 90 | 105 | |
22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 70 | 95 | 110 | |
24* | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 48 | 65 | 65 | 65 | 75 | 100 | 115 | |
25* | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 105 | 120 | |
28* | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 55 | 75 | 75 | 75 | 85 | 110 | 125 | ||
32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 40 | 60 | 80 | 80 | 90 | |||||||
40 | 40 | 40 | 42 | 65 | 85 | 85 | 95 | |||||||||
42* | 42* | 42 | 45 | 70 | 90 | 90 | 100 | |||||||||
45 | 48 | 75 | ||||||||||||||
48 | 50 | |||||||||||||||
50 | 55 | |||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
Innen-sechskant-schrauben (inch) | 1/4 x 1/2 | 1/4 x 1/2 | 3/8 x 5/8 | 3/8 x 5/8 | 3/8 x 5/8 | 3/8 x 5/8 | 3/8 x 5/8 | 7/16 x 7/8 | 1/2 x 1 | 5/8 x 11/4 | 5/8 x 11/4 | 1/2 x 11/2 | 1/2 x 11/2 | 5/8 x 13/4 | 3/4 x 2 | 7/8 x 21/4 |
Anzug (Nm) | 5,7 | 5,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 49 | 92 | 92 | 115 | 115 | 172 | 195 | 275 |
Buchsen-länge (mm) | 22,3 | 22,3 | 25,4 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 38,1 | 31,8 | 44,5 | 50,8 | 76,2 | 63,5 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 |
Gewicht bei d2min | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,39 | 0,32 | 0,41 | 0,60 | 0,75 | 1,06 | 2,50 | 3,75 | 3,90 | 5,13 | 7,68 | 12,70 | 15,17 |
* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt. |
|